キャッシュ・フロー計算書
連結
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
| 2019/12 | 2020/12 | |
|---|---|---|
| 税金等調整前当期純利益 | 475 | 1,376 |
| 減価償却費 | 912 | 842 |
| のれん償却額 | 572 | 570 |
| 減損損失 | 114 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 36 |
| 退職給付費用 | 16 | – |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 28 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △26 |
| 支払利息 | 234 | 181 |
| 支払い手数料 | 76 | – |
| 為替差損益(△は益) | 19 | △18 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | △7 |
| 受取技術料 | △42 | – |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △4 |
| 損害賠償金 | 156 | – |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11 | △307 |
| 子会社生産損益(△は益) | – | △154 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | – | 59 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 906 | 736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41 | △391 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △80 | △47 |
| その他 | 24 | △150 |
| 小計 | 3,318 | 2,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | △234 | △176 |
| 損害賠償金の支払額 | △219 | △92 |
| 退職費用の支払額 | △216 | – |
| 法人税等の支払額 | △725 | △601 |
| 受取技術料の受取額 | 42 | – |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392 | 1,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
| 2019/12 | 2020/12 | |
|---|---|---|
| 定期預金の預入による支出 | △390 | △377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △426 | △217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | – |
| 子会社株式の取得による支出 | – | △96 |
| その他 | 4 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △464 | △258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
| 2019/12 | 2020/12 | |
|---|---|---|
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,625 | △155 |
| 長期借入れによる収入 | 7,937 | 2,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,800 | △3,576 |
| リース債務の返済による支出 | △145 | △151 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △216 | △216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △19 |
| その他 | 4 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △893 | △1,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,016 | 199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,294 | 3,328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | – |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,328 | 3,527 |