製品案内
農薬の適用拡大情報(2008年)
| 登録番号 | 製品名 | 有効成分及び含有量 | 適用拡大日付 | 変更内容 |
|---|---|---|---|---|
| 13836 | 大塚ルビトックス乳剤 | ホサロン 35% | 2008/12/17 |
|
| 21109 | ジウロン水和剤 | DCMU水和剤 80% | 2008/11/05 |
|
| 21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15% | 2008/11/05 |
|
| 18358 | カリグリーン | 炭酸水素カリウム 80% | 2008/09/10 |
|
| 20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15% | 2008/09/10 |
|
| 18579 | 大塚ゴーサイン粒剤 | イマゾスルフロン 0.30% エスプロカルブ 7.0% ダイムロン 5.0% |
2008/04/23 |
|
| 19213 | 大塚シェリフ1キロ粒剤 | イマザスルフロン 0.90% シハロホップブチル 1.80% ジメタメトリン 0.60% プレチラクロール 4.50% |
2008/04/10 |
|
| 20302 | 大塚ショッカーフロアブル | ダイムロン 28.0% テニルクロール 4.0% |
2008/04/10 |
|
| 20756 | 大塚たんぼにポンジャンボ | テニルクロール 6.7% ピラゾスルフロンエチル 0.7% ピリブチカルブ 16.7% |
2008/03/19 |
|
| 21303 | カウンター乳剤 | ノバルロン 8.5% | 2008/02/20 |
|