製品案内
農薬の適用拡大情報(2021年)
登録番号 | 製品名 | 有効成分及び含有量 | 適用拡大日付 | 変更内容 |
---|---|---|---|---|
22801 | サフオイル乳剤 | 調合油(サフラワー油及び綿実油の合量として) 97.0% | 2021/12/22 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15% | 2021/12/08 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15% | 2021/12/08 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15.0% | 2021/10/19 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15.0% | 2021/10/19 |
|
23594 | ショウチノスケフロアブル | フルチアニル 1.8% メパニピリム 20.0% |
2021/07/07 |
|
22034 | ダニサラバフロアブル | シフルメトフェン 20.0% | 2021/06/25 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15.0% | 2021/02/10 |
|
16575 | オンコル粒剤5 | ベンフラカルブ 5.0% | 2021/01/27 |
|