製品案内
農薬の適用拡大情報(2026年)
| 登録番号 | 製品名 | 有効成分及び含有量 | 適用拡大日付 | 変更内容 |
|---|---|---|---|---|
| 20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド15.0% | 2026/07/08 |
|
| 21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド15.0% | 2026/07/08 |
|
| 22627 | オーシャインフロアブル | オキスポコナゾールフマル酸塩 20.0% | 2026/06/24 |
|
| 18504 | オリオン水和剤40 | アラニカルブ 40.0% | 2026/06/10 |
|
| 22801 | サフオイル 乳剤 | 調合油(サフラワー油及び綿実油の合量として) 97.0 % |
2026/06/10 |
|
| 9783 | トモノールS | マシン油 97.0% | 2026/04/22 |
|