製品案内
農薬の適用拡大情報(2012年)
登録番号 | 製品名 | 有効成分及び含有量 | 適用拡大日付 | 変更内容 |
---|---|---|---|---|
21973 | 大塚オンコルスタークル粒剤 | ジノテフラン 1.0% ベンフラカルブ 4.0% |
2012/12/19 |
|
22627 | オーシャインフロアブル | オキスポコナゾールフマル酸塩 20.0% | 2012/10/10 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクワットジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2012/09/26 |
|
21929 | スラゴ | 燐酸第二鉄水和物 0.98% (鉄として0.28%) |
2012/09/26 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15.0% | 2012/08/29 |
|
18249 | オレート液剤 | オレイン酸ナトリウム 20.0% | 2012/08/29 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15.0% | 2012/08/29 |
|
20302 | ショッカーフロアブル | ダイムロン 28.0% テニルクロール 4.0% |
2012/08/08 |
|
18504 | オリオン水和剤40 | バチルス チューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素 7.0% | 2012/07/11 |
|
14459 | トアロー水和剤CT | バチルス チューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素 7.0% | 2012/07/11 |
|
20358 | オーシャイン水和剤 | オキスポコナゾール フマル酸塩 20% | 2012/06/27 |
|
9783 | トモノールS | マシン油 97.0% | 2012/05/16 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15.0% | 2012/04/26 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15.0% | 2012/04/26 |
|
21973 | オンコルスタークル粒剤 | ジノテフラン 1.0% ベンフラカルブ 4.0% |
2012/04/26 |
|
21109 | ジウロン水和剤 | DCMU 80.0% | 2012/03/07 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクワットジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2012/02/08 |
|