製品案内
農薬の適用拡大情報(2017年)
登録番号 | 製品名 | 有効成分及び含有量 | 適用拡大日付 | 変更内容 |
---|---|---|---|---|
16575 | オンコル粒剤5 | ベンフラカルブ 5.0% | 2017/12/20 |
|
22627 | オーシャインフロアブル | オキスポコナゾールフマル酸塩 20.0% | 2017/11/08 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15.0% | 2017/11/08 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15.0% | 2017/10/25 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15.0% | 2017/10/25 |
|
23318 22091 | カリュードフロアブル ピラクロエースフロアブル | ピラクロニル 3.6% ベンゾビシクロン 4.0% ベンゾフェナップ 14.5% |
2017/10/25 |
|
18504 | オリオン水和剤40 | アラニカルブ 40.0% | 2017/10/11 |
|
23398 | スクミンベイト3 | 燐酸第二鉄水和物 3.0% | 2017/08/30 |
|
23398 | スクミンベイト3 | 燐酸第二鉄水和物 3.0% | 2017/05/17 |
|